<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Manuel Fernández Panzuela</title>
	<atom:link href="http://mfernandez.es/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mfernandez.es/wordpress</link>
	<description>Vive cada día</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:25:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cierre</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2011/01/19/cierre/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2011/01/19/cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Sobre el autor]]></category>

		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[4 años. Desde que comenzé a escribir este blog han pasado 4 años. Tiempo en el que he estado dedicado de lleno a las nuevas tecnologías, al desarrollo y sobre todo a la administración de sistemas, estando siempre muy ligado a la parte técnica. He tenido a lo largo de este tiempo grandes compañeros, muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2011/01/19/cierre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra sockets de un proceso</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/11/11/muestra-sockets-de-un-proceso/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/11/11/muestra-sockets-de-un-proceso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Buscando los puertos de algunos procesos y sus sockets, he decidido no escribir más el chorizo que uso para verlos, metiéndolo en un script al que he llamado muestraSockets.sh. Le paso como parámetro el proceso que quiero que me analice:
#!/bin/bash
netstat -punta &#124; grep `ps -fea &#124; grep $1 &#124; grep -v grep &#124; awk &#8216;{ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/11/11/muestra-sockets-de-un-proceso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio SSH escuchando en dos puertos</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/10/03/ssh-sobre-dos-puertos/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/10/03/ssh-sobre-dos-puertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Después de tiempo usando accesos SSH seguro que muchos aún no saben que se puede habilitar un doble acceso por distintos puertos.
Además de ser algo realmente sencillo de realizar, también nos puede facilitar muchas labores con el sistema en determinados momentos&#8230; yo mismo sin ir más lejos ando buscando una solución que necesita implementar esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/10/03/ssh-sobre-dos-puertos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Error: Exception thrown by the agent : java.rmi.server.ExportException: Port already in use</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/08/24/error-exception-thrown-by-the-agent-javarmiserverexportexception-port-already-in-use/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/08/24/error-exception-thrown-by-the-agent-javarmiserverexportexception-port-already-in-use/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Error: Exception thrown by the agent : java.rmi.server.ExportException: 
Port already in use: 8999; nested exception is:
java.net.BindException: Address already in use
La causa del error de puerto ya en uso, sobre versiones antiguas de Tomcat, que no nos permite parar el servidor de aplicaciones, se soluciona de forma sencilla editando el fichero catalina.sh (sobre el bloque (case) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/08/24/error-exception-thrown-by-the-agent-javarmiserverexportexception-port-already-in-use/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como en familia</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/26/como-en-familia/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/26/como-en-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Sobre el autor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Andaba hoy echando un ratico mirando fotos del &#8220;feisbuk&#8221; y vaya !!!  He localizado una que me trae muy buenos recuerdos.
Os echo mucho de menos amigos.

Abrazos !!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/26/como-en-familia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR: Description table : The requested table is empty or does not exist</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/23/error-description-table-the-requested-table-is-empty-or-does-not-exist/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/23/error-description-table-the-requested-table-is-empty-or-does-not-exist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Estás trabajando con Nagios y has obtenido este error ??
Mi caso:
[root@Paquito libexec]# ./check_snmp_int -H 127.0.0.1 -C public -n eth0 -r
ERROR: Description table : The requested table is empty or does not exist.
Veamos como solucionarlo:
Shell&#62; vi  /etc/snmp/snmpd.conf
view    systemview    included    .1.3.6.1.2.1.1
view    systemview   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/06/23/error-description-table-the-requested-table-is-empty-or-does-not-exist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR 1153 (08S01) Got a packet bigger than &#8216;max_allowed_packet&#8217; bytes</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/28/error-1153-08s01-got-a-packet-bigger-than-max_allowed_packet-bytes/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/28/error-1153-08s01-got-a-packet-bigger-than-max_allowed_packet-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[bbdd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Para solucionar este problema, le diremos al servidor que puede cargar ficheros de mayor tamaño al que tiene por defecto (1M).
Editamos el fichero de configuración de MySQL /etc/my.cnf
Dentro de la sección mysqld agregar la línea que establece el valor máximo.
[mysqld]
max_allowed_packet=500M
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/28/error-1153-08s01-got-a-packet-bigger-than-max_allowed_packet-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunning JBoss II</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/22/tunning-jboss-ii/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/22/tunning-jboss-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[JBoss]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[JBoss es un servidor de aplicaciones que se ejecuta sobre la JVM, así que deberemos afinar y mejorar todo lo posible el rendimiento de esta, para que las aplicaciones que despleguemos sobre JBoss se ejecuten con la máxima eficiencia. Si esto lo sumamos a un buen diseño de las aplicaciones y una arquitectura adecuada (sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/22/tunning-jboss-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunning JBoss</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/20/tunning-jboss/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/20/tunning-jboss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[JBoss]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que en el nuevo lugar de trabajo lidiamos a diario con servidores de aplicación JBoss, veamos algunos trucos para optimizar su funcionamiento.
El más importante de todos y en el que hicieron mucho hicapié es en el hot deploy. Para entornos de producción no se recomienda tenerlo activado, aunque si no queremos desprendernos de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/20/tunning-jboss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SSI en Apache</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/08/ssi-en-apache/</link>
		<comments>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/08/ssi-en-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Es posible introducir en nuestras páginas WEBs distintas etiquetas que serán interpretadas del lado del servidor, y serán enviadas al usuario en forma de valor. Esto es posible hacerlo con tags, que no son más que unas etiquetas un tanto especiales.
SSI, es el acrónimo de Server Side Includes, y creo que lo mejor será ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mfernandez.es/wordpress/2010/04/08/ssi-en-apache/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

